Danh sách thủ khoa
- Thủ khoa Lai Châu
- Thủ khoa Cần Thơ
- Thủ khoa Lâm Đồng
- Thủ khoa Ninh Thuận
- Thủ khoa Gia Lai
- Thủ khoa Bà Rịa Vũng Tàu
- Thủ khoa Quảng Ngãi
- Thủ khoa Đắk Lắk
- Thủ khoa Bình Phước
- Thủ khoa Kiên Giang
- Thủ khoa Quảng Ninh
- Thủ khoa Tp Hồ Chí Minh
- Thủ khoa Đà Nẵng
- Thủ khoa Hải Phòng
- Thủ khoa Đồng Nai
- Thủ khoa Tiền Giang
- Thủ khoa Bình Thuận
- Thủ khoa Nghệ An
- Thủ khoa Vĩnh Long
- Thủ khoa Thái Nguyên
- Thủ khoa Huế
- Thủ khoa Hà Nội
- Thủ khoa An Giang
- Thủ khoa Bình Dương
- Thủ khoa Quảng Nam
- Thủ khoa Ninh Bình
- Thủ khoa Phú Thọ
- Thủ khoa Phú Yên
- Thủ khoa Hưng Yên
- Thủ khoa Bắc Giang
- Thủ khoa Sơn La
- Thủ khoa Cà Mau
- Thủ khoa Vĩnh Phúc
- Thủ khoa Sóc Trăng
- Thủ khoa Long An
- Thủ khoa Yên Bái
- Thủ khoa Lào Cai
- Thủ khoa Tây Ninh
- Thủ khoa Kon Tum
- Thủ khoa Bình Định
- Thủ khoa Nam Định
- Thủ khoa Khánh Hòa
- Thủ khoa Thái Bình
- Thủ khoa Đồng Tháp
- Lai Châu
- Cần Thơ
- Lâm Đồng
- Ninh Thuận
- Gia Lai
- Bà Rịa Vũng Tàu
- Quảng Ngãi
- Đắk Lắk
- Bình Phước
- Kiên Giang
- Quảng Ninh
- Tp Hồ Chí Minh
- Đà Nẵng
- Hải Phòng
- Đồng Nai
- Tiền Giang
- Bình Thuận
- Nghệ An
- Vĩnh Long
- Thái Nguyên
- Huế
- Hà Nội
- An Giang
- Bình Dương
- Quảng Nam
- Ninh Bình
- Phú Thọ
- Phú Yên
- Hưng Yên
- Bắc Giang
- Sơn La
- Cà Mau
- Vĩnh Phúc
- Sóc Trăng
- Long An
- Yên Bái
- Lào Cai
- Tây Ninh
- Kon Tum
- Bình Định
- Nam Định
- Khánh Hòa
- Thái Bình
- Đồng Tháp
XEM THỦ KHOA VÀO LỚP 10 VĨNH PHÚC NĂM 2016
Danh sách thủ khoa vào lớp 10 Vĩnh Phúc
Xếp hạng | SBD | Trường | Họ và tên | Ngày sinh | Tổng điểm | Tổng tất cả | Chi tiết |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 190036 | BÙI | 22/05/2001 | Xem | |||
2 | 190099 | NGUYỄN THỊ GIANG | 29/09/2001 | Xem | |||
3 | 100026 | NGUYỄN QUỲNH MAI | 05/12/2001 | 41.2 | 41.2 | Xem | |
4 | 100020 | PHÙNG LINH LINH | 11/12/2001 | 41.1 | 41.1 | Xem | |
5 | 190321 | HOÀNG TRUNG SƠN | 07/01/2001 | Xem | |||
6 | 190246 | VĂN THỊ LAN MINH | 24/02/2001 | Xem | |||
7 | 190345 | LÊ THỊ THUẦN | 13/12/2001 | Xem | |||
8 | 190378 | TRẦN THU TRANG | 18/04/2001 | Xem | |||
9 | 100005 | ĐỖ NGỌC ÁNH | 02/12/2001 | 40.2 | 40.2 | Xem | |
10 | 190053 | TẠ THỊ QUỲNH CHI | 08/11/2001 | 40.1 | 40.1 | Xem | |
11 | 190334 | MAI PHƯƠNG THẢO | 30/01/2001 | 40 | 40 | Xem | |
12 | 190361 | ĐINH HƯƠNG TRANG | 23/08/2001 | 40 | 40 | Xem | |
13 | 190165 | BÙI NGỌC HƯNG | 27/11/2001 | Xem | |||
14 | 190265 | VŨ THỊ KIM NGÂN | 27/08/2001 | Xem | |||
15 | 190295 | NGUYỄN ĐỨC QUANG | 07/11/2001 | Xem | |||
16 | 190290 | NGUYỄN THỊ QUỲNH PHƯƠNG | 02/02/2001 | Xem | |||
17 | 100004 | BÙI THỊ VÂN ANH | 13/08/2001 | 39.3 | 39.3 | Xem | |
18 | 190215 | NGUYỄN THÙY TRANG LINH | 10/01/2001 | 39.3 | 39.3 | Xem | |
19 | 190018 | CHÂU QUANG ANH | 30/03/2001 | Xem | |||
20 | 100001 | BẠCH THU AN | 01/10/2001 | 39 | 39 | Xem | |
Hệ chuyên | |||||||
1 | 25 | Chuyên Vĩnh Phúc | Lê Anh Dũng | 13/02/2001 | 45 | 45 | Xem |
2 | 104 | Chuyên Vĩnh Phúc | Phùng Thị Xuân Thủy | 12/06/2001 | Xem | ||
3 | 70 | Chuyên Vĩnh Phúc | Kim Thị Hồng Lĩnh | 18/05/2001 | Xem | ||
4 | 54 | Chuyên Vĩnh Phúc | Phùng Quang Hùng | 24/08/2001 | Xem | ||
5 | 33 | Chuyên Vĩnh Phúc | Vương Tùng Dương | 01/01/2001 | 41.5 | 41.5 | Xem |
6 | 9 | Chuyên Vĩnh Phúc | Nguyễn Đắc Việt Anh | 16/04/2001 | 41.35 | 41.35 | Xem |
7 | 301 | Chuyên Vĩnh Phúc | Nguyễn Văn Quang | 30/01/2001 | Xem | ||
8 | 749 | Chuyên Vĩnh Phúc | Lại Ngọc Anh | 02/10/2001 | Xem | ||
9 | 20 | Chuyên Vĩnh Phúc | Đỗ Gia Tuấn Công | 18/03/2001 | Xem | ||
10 | 28 | Chuyên Vĩnh Phúc | Vũ Ngọc Duy | 25/07/2001 | Xem | ||
11 | 46 | Chuyên Vĩnh Phúc | Đỗ Minh Hiệp | 28/04/2001 | 41 | 41 | Xem |
12 | 750 | Chuyên Vĩnh Phúc | Nguyễn Lan Anh | 27/01/2001 | 40.3 | 40.3 | Xem |
13 | 287 | Chuyên Vĩnh Phúc | Phùng Đức Long | 06/12/2001 | 39.75 | 39.75 | Xem |
14 | 752 | Chuyên Vĩnh Phúc | Nguyễn Thị Ngọc Anh | 19/04/2001 | Xem | ||
15 | 473 | Chuyên Vĩnh Phúc | Trần Vĩnh Hưng | 21/01/2001 | Xem | ||
16 | 48 | Chuyên Vĩnh Phúc | Nguyễn Văn Hiếu | 11/12/2001 | Xem | ||
17 | 127 | Chuyên Vĩnh Phúc | Trần Thế Vinh | 13/12/2001 | Xem | ||
18 | 370 | Chuyên Vĩnh Phúc | Nguyễn Trọng Hiếu | 23/04/2001 | 39.2 | 39.2 | Xem |
19 | 219 | Chuyên Vĩnh Phúc | Dương Quang Tùng | 02/12/2001 | 39.1 | 39.1 | Xem |
20 | 30 | Chuyên Vĩnh Phúc | Bùi Thị Liễu Dương | 29/01/2001 | 39 | 39 | Xem |
Về trang chủ tra điểm thi vào lớp 10 năm 2016
GHI CHÚ DS THỦ KHOA VÀO LỚP 10 TỈNH VĨNH PHÚC
Danh sách thủ khoa vào lớp 10 Tỉnh Vĩnh Phúc 2016, 2015 tại tracuudiemthi.edu.vn được cập nhật ngay sau khi có kết quả điểm thi vào lớp 10 của các tỉnh/ TP được gửi lên Sở giáo dục và đào tạo của tỉnh/ TPBạn có thể tìm thấy trang này bằng cách tìm kiếm:
Xem danh sách thủ khoa vào lớp 10 Tỉnh Vĩnh Phúc 2016, 2015, điểm thủ khoa vào cấp 3 Vĩnh Phúc - 16 2016, xem diem thu khoa vao lop 10 Vinh Phuc năm 2016, thu khoa vao cap 3 - cap III Tỉnh Vĩnh Phúc (Mã tỉnh: 16) 2016, 2015
Tra danh sách thủ khoa vào lớp 10 Vĩnh Phúc năm 2016, 2015, tra diem thu khoa vao lop 10 Vinh Phuc 2016, 2015
Copyright (C) tracuudiemthi.edu.vn 2014