Danh sách thủ khoa
- Thủ khoa Lai Châu
- Thủ khoa Cần Thơ
- Thủ khoa Lâm Đồng
- Thủ khoa Ninh Thuận
- Thủ khoa Gia Lai
- Thủ khoa Bà Rịa Vũng Tàu
- Thủ khoa Quảng Ngãi
- Thủ khoa Đắk Lắk
- Thủ khoa Bình Phước
- Thủ khoa Kiên Giang
- Thủ khoa Quảng Ninh
- Thủ khoa Tp Hồ Chí Minh
- Thủ khoa Đà Nẵng
- Thủ khoa Hải Phòng
- Thủ khoa Đồng Nai
- Thủ khoa Tiền Giang
- Thủ khoa Bình Thuận
- Thủ khoa Nghệ An
- Thủ khoa Vĩnh Long
- Thủ khoa Thái Nguyên
- Thủ khoa Huế
- Thủ khoa Hà Nội
- Thủ khoa An Giang
- Thủ khoa Bình Dương
- Thủ khoa Quảng Nam
- Thủ khoa Ninh Bình
- Thủ khoa Phú Thọ
- Thủ khoa Phú Yên
- Thủ khoa Hưng Yên
- Thủ khoa Bắc Giang
- Thủ khoa Sơn La
- Thủ khoa Cà Mau
- Thủ khoa Vĩnh Phúc
- Thủ khoa Sóc Trăng
- Thủ khoa Long An
- Thủ khoa Yên Bái
- Thủ khoa Lào Cai
- Thủ khoa Tây Ninh
- Thủ khoa Kon Tum
- Thủ khoa Bình Định
- Thủ khoa Nam Định
- Thủ khoa Khánh Hòa
- Thủ khoa Thái Bình
- Thủ khoa Đồng Tháp
- Lai Châu
- Cần Thơ
- Lâm Đồng
- Ninh Thuận
- Gia Lai
- Bà Rịa Vũng Tàu
- Quảng Ngãi
- Đắk Lắk
- Bình Phước
- Kiên Giang
- Quảng Ninh
- Tp Hồ Chí Minh
- Đà Nẵng
- Hải Phòng
- Đồng Nai
- Tiền Giang
- Bình Thuận
- Nghệ An
- Vĩnh Long
- Thái Nguyên
- Huế
- Hà Nội
- An Giang
- Bình Dương
- Quảng Nam
- Ninh Bình
- Phú Thọ
- Phú Yên
- Hưng Yên
- Bắc Giang
- Sơn La
- Cà Mau
- Vĩnh Phúc
- Sóc Trăng
- Long An
- Yên Bái
- Lào Cai
- Tây Ninh
- Kon Tum
- Bình Định
- Nam Định
- Khánh Hòa
- Thái Bình
- Đồng Tháp
XEM THỦ KHOA VÀO LỚP 10 PHÚ YÊN NĂM 2016
Danh sách thủ khoa vào lớp 10 Phú Yên
Xếp hạng | SBD | Trường | Họ và tên | Ngày sinh | Tổng điểm | Tổng tất cả | Chi tiết |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110421 | Lương Tường Quy | 23/03/2001 | 26.75 | 26.75 | Xem | |
2 | 010113 | Lê Ngọc Như Hảo | 28/06/2001 | 26.25 | 26.25 | Xem | |
3 | 080457 | Phạm Long Thuyên | 01/07/2001 | Xem | |||
4 | 110368 | Nguyễn Thị Bích Như | 14/08/2001 | Xem | |||
5 | 110430 | Bùi Nhật Quyên | 08/01/2001 | Xem | |||
6 | 110118 | Trần Mỹ Hằng | 25/06/2001 | 26 | 26 | Xem | |
7 | 010224 | Lê Thị Kim Mẩn | 08/07/2001 | Xem | |||
8 | 180551 | Phan Nguyễn Thiên Trà | 24/10/2001 | 25.75 | 25.75 | Xem | |
9 | 090183 | Trần Nhân Kiệt | 15/11/2001 | 25.25 | 25.25 | Xem | |
10 | 110353 | Võ Phan Quỳnh Nhi | 06/03/2001 | Xem | |||
11 | 170483 | Nguyễn Thảo Tiên | 30/10/2001 | Xem | |||
12 | 110287 | Lương Thị Mụi | 16/02/2001 | 25 | 25 | Xem | |
13 | 110335 | Nguyễn Thị Thanh Nhàn | 23/05/2001 | 25 | 25 | Xem | |
14 | 110488 | Phạm Thị Phương Thảo | 25/08/2001 | 25 | 25 | Xem | |
15 | 010122 | Trần Minh Hiển | 11/05/2001 | Xem | |||
16 | 020604 | Trương Uyển Vy | 11/05/2001 | Xem | |||
17 | 080437 | Cao Hạnh Thư | 29/08/2001 | 24.5 | 24.5 | Xem | |
18 | 080550 | Lê Nguyễn Ái Vi | 07/08/2001 | 24.5 | 24.5 | Xem | |
19 | 110352 | Lê Thị Thu Nhi | 11/02/2001 | Xem | |||
20 | 110511 | Trần Khánh Thoại | 17/07/2001 | Xem | |||
Hệ chuyên | |||||||
1 | 450251 | Chuyên Lương Văn Chánh | 28/02/2001 | Xem | |||
2 | 450020 | Chuyên Lương Văn Chánh | 01/05/2001 | 45 | 45 | Xem | |
3 | 450017 | Chuyên Lương Văn Chánh | 23/11/2001 | Xem | |||
4 | 450015 | Chuyên Lương Văn Chánh | 23/11/2001 | 44 | 44 | Xem | |
5 | 450062 | Chuyên Lương Văn Chánh | 13/08/2001 | 43.75 | 43.75 | Xem | |
6 | 450073 | Chuyên Lương Văn Chánh | 29/09/2001 | 43.75 | 43.75 | Xem | |
7 | 450224 | Chuyên Lương Văn Chánh | 23/08/2001 | Xem | |||
8 | 450377 | Chuyên Lương Văn Chánh | 06/07/2001 | Xem | |||
9 | 450391 | Chuyên Lương Văn Chánh | 17/08/2001 | Xem | |||
10 | 450120 | Chuyên Lương Văn Chánh | 25/03/2001 | 43 | 43 | Xem | |
11 | 450238 | Chuyên Lương Văn Chánh | 29/05/2001 | 43 | 43 | Xem | |
12 | 450419 | Chuyên Lương Văn Chánh | 19/05/2001 | 43 | 43 | Xem | |
13 | 450597 | Chuyên Lương Văn Chánh | 27/04/2001 | 43 | 43 | Xem | |
14 | 450049 | Chuyên Lương Văn Chánh | 13/04/2001 | Xem | |||
15 | 450138 | Chuyên Lương Văn Chánh | 09/08/2001 | 42.5 | 42.5 | Xem | |
16 | 450007 | Chuyên Lương Văn Chánh | 14/08/2001 | 42 | 42 | Xem | |
17 | 450119 | Chuyên Lương Văn Chánh | 16/04/2001 | 42 | 42 | Xem | |
18 | 450293 | Chuyên Lương Văn Chánh | 23/04/2001 | 42 | 42 | Xem | |
19 | 450306 | Chuyên Lương Văn Chánh | 17/01/2001 | 42 | 42 | Xem | |
20 | 450336 | Chuyên Lương Văn Chánh | 06/10/2001 | 42 | 42 | Xem |
Về trang chủ tra điểm thi vào lớp 10 năm 2016
GHI CHÚ DS THỦ KHOA VÀO LỚP 10 TỈNH PHÚ YÊN
Danh sách thủ khoa vào lớp 10 Tỉnh Phú Yên 2016, 2015 tại tracuudiemthi.edu.vn được cập nhật ngay sau khi có kết quả điểm thi vào lớp 10 của các tỉnh/ TP được gửi lên Sở giáo dục và đào tạo của tỉnh/ TPBạn có thể tìm thấy trang này bằng cách tìm kiếm:
Xem danh sách thủ khoa vào lớp 10 Tỉnh Phú Yên 2016, 2015, điểm thủ khoa vào cấp 3 Phú Yên - 39 2016, xem diem thu khoa vao lop 10 Phu Yen năm 2016, thu khoa vao cap 3 - cap III Tỉnh Phú Yên (Mã tỉnh: 39) 2016, 2015
Tra danh sách thủ khoa vào lớp 10 Phú Yên năm 2016, 2015, tra diem thu khoa vao lop 10 Phu Yen 2016, 2015
Copyright (C) tracuudiemthi.edu.vn 2014