Danh sách thủ khoa
- Thủ khoa Lai Châu
- Thủ khoa Cần Thơ
- Thủ khoa Lâm Đồng
- Thủ khoa Ninh Thuận
- Thủ khoa Gia Lai
- Thủ khoa Bà Rịa Vũng Tàu
- Thủ khoa Quảng Ngãi
- Thủ khoa Đắk Lắk
- Thủ khoa Bình Phước
- Thủ khoa Kiên Giang
- Thủ khoa Quảng Ninh
- Thủ khoa Tp Hồ Chí Minh
- Thủ khoa Đà Nẵng
- Thủ khoa Hải Phòng
- Thủ khoa Đồng Nai
- Thủ khoa Tiền Giang
- Thủ khoa Bình Thuận
- Thủ khoa Nghệ An
- Thủ khoa Vĩnh Long
- Thủ khoa Thái Nguyên
- Thủ khoa Huế
- Thủ khoa Hà Nội
- Thủ khoa An Giang
- Thủ khoa Bình Dương
- Thủ khoa Quảng Nam
- Thủ khoa Ninh Bình
- Thủ khoa Phú Thọ
- Thủ khoa Phú Yên
- Thủ khoa Hưng Yên
- Thủ khoa Bắc Giang
- Thủ khoa Sơn La
- Thủ khoa Cà Mau
- Thủ khoa Vĩnh Phúc
- Thủ khoa Sóc Trăng
- Thủ khoa Long An
- Thủ khoa Yên Bái
- Thủ khoa Lào Cai
- Thủ khoa Tây Ninh
- Thủ khoa Kon Tum
- Thủ khoa Bình Định
- Thủ khoa Nam Định
- Thủ khoa Khánh Hòa
- Thủ khoa Thái Bình
- Thủ khoa Đồng Tháp
- Lai Châu
- Cần Thơ
- Lâm Đồng
- Ninh Thuận
- Gia Lai
- Bà Rịa Vũng Tàu
- Quảng Ngãi
- Đắk Lắk
- Bình Phước
- Kiên Giang
- Quảng Ninh
- Tp Hồ Chí Minh
- Đà Nẵng
- Hải Phòng
- Đồng Nai
- Tiền Giang
- Bình Thuận
- Nghệ An
- Vĩnh Long
- Thái Nguyên
- Huế
- Hà Nội
- An Giang
- Bình Dương
- Quảng Nam
- Ninh Bình
- Phú Thọ
- Phú Yên
- Hưng Yên
- Bắc Giang
- Sơn La
- Cà Mau
- Vĩnh Phúc
- Sóc Trăng
- Long An
- Yên Bái
- Lào Cai
- Tây Ninh
- Kon Tum
- Bình Định
- Nam Định
- Khánh Hòa
- Thái Bình
- Đồng Tháp
XEM THỦ KHOA VÀO LỚP 10 HẢI PHÒNG NĂM 2016
Danh sách thủ khoa vào lớp 10 Hải Phòng
Xếp hạng | SBD | Trường | Họ và tên | Ngày sinh | Tổng điểm | Tổng tất cả | Chi tiết |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 340337 | Nguyễn Mỹ Lan | 31/03/2001 | Xem | |||
2 | 360416 | Phạm Thị Mai Quỳnh | 06/06/2001 | 27.5 | 27.5 | Xem | |
3 | 340474 | Nguyễn Minh Ngọc | 20/09/2001 | 27.35 | 27.6 | Xem | |
4 | 350348 | Đỗ Phương Linh | 08/01/2001 | Xem | |||
5 | 350527 | Phạm Trung Phúc | 03/12/2001 | Xem | |||
6 | 350561 | Nguyễn Ngọc Quỳnh | 06/04/2001 | Xem | |||
7 | 350733 | Hà Phương Uyên | 13/02/2001 | Xem | |||
8 | 340661 | Trần Thị Ngọc Trâm | 11/01/2001 | 27.05 | 27.3 | Xem | |
9 | 340601 | Phạm Phương Thảo | 17/02/2001 | 26.95 | 27.2 | Xem | |
10 | 340416 | Nguyễn Ngọc Minh | 09/03/2001 | Xem | |||
11 | 350063 | Trần Ngọc Anh | 10/04/2001 | Xem | |||
12 | 150268 | Vũ Hoàng Kim Ngân | 14/04/2000 | Xem | |||
13 | 130023 | Lương Thị Lan Anh | 09/02/2001 | Xem | |||
14 | 350771 | Nguyễn Thị Hải Yến | 20/02/2001 | 26.7 | 26.95 | Xem | |
15 | 150108 | Lê Thu Hà | 09/08/2001 | 26.7 | 26.95 | Xem | |
16 | 340184 | Đoàn Bảo Hà | 19/05/2001 | Xem | |||
17 | 350438 | Nguyễn Trà My | 11/01/2001 | Xem | |||
18 | 360192 | Bùi Thị Thu Hoài | 03/07/2001 | Xem | |||
19 | 350572 | Đỗ Ngọc Sơn | 07/12/2001 | Xem | |||
20 | 350505 | Đinh Thị Hồng Nhung | 23/01/2001 | 26.5 | 26.5 | Xem | |
Hệ chuyên | |||||||
1 | 340304 | Nguyễn Thuận Hưng | 18/02/2001 | 41.75 | 42 | Xem | |
2 | 350574 | Phạm Hải Sơn | 04/06/2001 | 41.4 | Xem | ||
3 | 350263 | Trần Minh Hoàng | 26/11/2001 | Xem | |||
4 | 350051 | Phạm Thế Anh | 15/12/2001 | Xem | |||
5 | 350291 | Nguyễn Duy Hùng | 20/07/2001 | Xem | |||
6 | 350069 | Trần Việt Anh | 04/05/2001 | 39 | Xem | ||
7 | 350703 | Dương Thành Trung | 19/10/2001 | 38.5 | 38.5 | Xem | |
8 | 340477 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | 09/02/2001 | 38.43 | 38.68 | Xem | |
9 | 360576 | Khúc Thành Vinh | 05/12/2001 | Xem | |||
10 | 380505 | Nguyễn Minh Thúy | 26/03/2001 | 38 | 38 | Xem | |
11 | 350431 | Vũ Huy Nhật Minh | 29/03/2001 | Xem | |||
12 | 350426 | Phạm Trần Tuấn Minh | 24/08/2001 | Xem | |||
13 | 340182 | Quách Đằng Giang | 30/12/2001 | 37 | Xem | ||
14 | 350366 | Nguyễn Thùy Linh | 26/09/2001 | 36.45 | Xem | ||
15 | 360545 | Nguyễn Hữu Tùng | 10/03/2001 | 36.05 | 36.3 | Xem | |
16 | 350549 | Đỗ Ngọc Quang | 02/07/2001 | 35.75 | 36 | Xem | |
17 | 340318 | Vũ Thị Thu Hương | 15/04/2001 | Xem | |||
18 | 350302 | Hoàng Phan Thanh Hương | 31/01/2001 | Xem | |||
19 | 340694 | Phạm Quốc Việt | 15/06/2001 | Xem | |||
20 | 340653 | Nguyễn Thị Thùy Trang | 14/09/2001 | Xem |
Về trang chủ tra điểm thi vào lớp 10 năm 2016
GHI CHÚ DS THỦ KHOA VÀO LỚP 10 THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Danh sách thủ khoa vào lớp 10 Thành phố Hải Phòng 2016, 2015 tại tracuudiemthi.edu.vn được cập nhật ngay sau khi có kết quả điểm thi vào lớp 10 của các tỉnh/ TP được gửi lên Sở giáo dục và đào tạo của tỉnh/ TPBạn có thể tìm thấy trang này bằng cách tìm kiếm:
Xem danh sách thủ khoa vào lớp 10 Thành phố Hải Phòng 2016, 2015, điểm thủ khoa vào cấp 3 Hải Phòng - 03 2016, xem diem thu khoa vao lop 10 Hai Phong năm 2016, thu khoa vao cap 3 - cap III TP HẢI PHÒNG (Mã: 03) 2016, 2015
Tra danh sách thủ khoa vào lớp 10 Hải Phòng năm 2016, 2015, tra diem thu khoa vao lop 10 Hai Phong 2016, 2015
Copyright (C) tracuudiemthi.edu.vn 2014