Danh sách thủ khoa
- Thủ khoa Lai Châu
- Thủ khoa Cần Thơ
- Thủ khoa Lâm Đồng
- Thủ khoa Ninh Thuận
- Thủ khoa Gia Lai
- Thủ khoa Bà Rịa Vũng Tàu
- Thủ khoa Quảng Ngãi
- Thủ khoa Đắk Lắk
- Thủ khoa Bình Phước
- Thủ khoa Kiên Giang
- Thủ khoa Quảng Ninh
- Thủ khoa Tp Hồ Chí Minh
- Thủ khoa Đà Nẵng
- Thủ khoa Hải Phòng
- Thủ khoa Đồng Nai
- Thủ khoa Tiền Giang
- Thủ khoa Bình Thuận
- Thủ khoa Nghệ An
- Thủ khoa Vĩnh Long
- Thủ khoa Thái Nguyên
- Thủ khoa Huế
- Thủ khoa Hà Nội
- Thủ khoa An Giang
- Thủ khoa Bình Dương
- Thủ khoa Quảng Nam
- Thủ khoa Ninh Bình
- Thủ khoa Phú Thọ
- Thủ khoa Phú Yên
- Thủ khoa Hưng Yên
- Thủ khoa Bắc Giang
- Thủ khoa Sơn La
- Thủ khoa Cà Mau
- Thủ khoa Vĩnh Phúc
- Thủ khoa Sóc Trăng
- Thủ khoa Long An
- Thủ khoa Yên Bái
- Thủ khoa Lào Cai
- Thủ khoa Tây Ninh
- Thủ khoa Kon Tum
- Thủ khoa Bình Định
- Thủ khoa Nam Định
- Thủ khoa Khánh Hòa
- Thủ khoa Thái Bình
- Thủ khoa Đồng Tháp
- Lai Châu
- Cần Thơ
- Lâm Đồng
- Ninh Thuận
- Gia Lai
- Bà Rịa Vũng Tàu
- Quảng Ngãi
- Đắk Lắk
- Bình Phước
- Kiên Giang
- Quảng Ninh
- Tp Hồ Chí Minh
- Đà Nẵng
- Hải Phòng
- Đồng Nai
- Tiền Giang
- Bình Thuận
- Nghệ An
- Vĩnh Long
- Thái Nguyên
- Huế
- Hà Nội
- An Giang
- Bình Dương
- Quảng Nam
- Ninh Bình
- Phú Thọ
- Phú Yên
- Hưng Yên
- Bắc Giang
- Sơn La
- Cà Mau
- Vĩnh Phúc
- Sóc Trăng
- Long An
- Yên Bái
- Lào Cai
- Tây Ninh
- Kon Tum
- Bình Định
- Nam Định
- Khánh Hòa
- Thái Bình
- Đồng Tháp
XEM THỦ KHOA VÀO LỚP 10 BÀ RỊA VŨNG TÀU NĂM 2016
Danh sách thủ khoa vào lớp 10 Bà Rịa Vũng Tàu
Xếp hạng | SBD | Trường | Họ và tên | Ngày sinh | Tổng điểm | Tổng tất cả | Chi tiết |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0120180 | Vũng Tàu | Bùi Thị Huyền | 27.25 | 27.25 | Xem | |
2 | 0120281 | Vũng Tàu | Nguyễn Thị Huyền Mai | Xem | |||
3 | 0120543 | Vũng Tàu | Trần Lâm Phương Vân | Xem | |||
4 | 0120038 | Vũng Tàu | Nguyễn Tuyết Anh | 27 | 27 | Xem | |
5 | 0150232 | Nguyễn Huệ | Nguyễn Thị Thu Hương | 27 | 27 | Xem | |
6 | 0210393 | Châu Thành | Đào Ngọc Thúy Vi | 27 | 27 | Xem | |
7 | 0610177 | Phú Mỹ | Đoàn Kim Huy | 27 | 27 | Xem | |
8 | 0120031 | Vũng Tàu | Nguyễn Thị Mai Anh | Xem | |||
9 | 0120224 | Vũng Tàu | Lê Trung Kiên | Xem | |||
10 | 0120241 | Vũng Tàu | Nguyễn Diệu Linh | 26.75 | 26.75 | Xem | |
11 | 0120541 | Vũng Tàu | Phạm Thu Uyên | 26.75 | 26.75 | Xem | |
12 | 0150014 | Nguyễn Huệ | Phạm Quang Anh | Xem | |||
13 | 0150181 | Nguyễn Huệ | Nguyễn Cảnh Hoàng | Xem | |||
14 | 0530221 | Ngô Quyền | Phan Thị Quỳnh Nghi | Xem | |||
15 | 0610377 | Phú Mỹ | Phạm Minh Phương | Xem | |||
16 | 0120531 | Vũng Tàu | Phạm Dương Cát Tường | 26.5 | 26.5 | Xem | |
17 | 0150337 | Nguyễn Huệ | Trần Hoàng My | 26.5 | 26.5 | Xem | |
18 | 0150347 | Nguyễn Huệ | Nguyễn Hoàng Nam | Xem | |||
19 | 0150427 | Nguyễn Huệ | Đinh Thị Hồng Nhung | Xem | |||
20 | 0150518 | Nguyễn Huệ | Phạm Hồng Thái | Xem | |||
Hệ chuyên | |||||||
1 | 110561 | Chuyên Lê Quý Đôn | Nguyễn Phạm Như Hảo | Xem | |||
2 | 110563 | Chuyên Lê Quý Đôn | Nguyễn Ngọc Hân | 33.5 | 33.5 | Xem | |
3 | 110077 | Chuyên Lê Quý Đôn | Trần Nguyễn Ngọc Thảo | 33.25 | 33.25 | Xem | |
4 | 110243 | Chuyên Lê Quý Đôn | Nguyễn Đức Thắng | Xem | |||
5 | 110314 | Chuyên Lê Quý Đôn | Nguyễn Thị Hồng | Xem | |||
6 | 110458 | Chuyên Lê Quý Đôn | Văn Phương Trang | Xem | |||
7 | 110469 | Chuyên Lê Quý Đôn | Ngô Quang Vinh | Xem | |||
8 | 110479 | Chuyên Lê Quý Đôn | Cao Ngọc Hiếu | 33.25 | 33.25 | Xem | |
9 | 110690 | Chuyên Lê Quý Đôn | Nguyễn Dương Hoàng Phương | 33.25 | 33.25 | Xem | |
10 | 110207 | Chuyên Lê Quý Đôn | Phạm Thế Nguyễn | 33 | 33 | Xem | |
11 | 110507 | Chuyên Lê Quý Đôn | Ngô Nguyễn Minh Anh | 33 | 33 | Xem | |
12 | 110642 | Chuyên Lê Quý Đôn | Trần Hà Trà My | 33 | 33 | Xem | |
13 | 110733 | Chuyên Lê Quý Đôn | Đỗ Thủy Tiên | 33 | 33 | Xem | |
14 | 110700 | Chuyên Lê Quý Đôn | Nguyễn Ngọc Sáng | Xem | |||
15 | 110480 | Chuyên Lê Quý Đôn | Nguyễn Bá Khánh Huyền | Xem | |||
16 | 110519 | Chuyên Lê Quý Đôn | Vũ Vân Anh | Xem | |||
17 | 110252 | Chuyên Lê Quý Đôn | Ngô Trần Anh Thư | Xem | |||
18 | 110331 | Chuyên Lê Quý Đôn | Nguyễn Hồng Phúc | 32.25 | 32.25 | Xem | |
19 | 110004 | Chuyên Lê Quý Đôn | Lê Minh Anh | 32.25 | 32.25 | Xem | |
20 | 110615 | Chuyên Lê Quý Đôn | Lê Trần Khánh Linh | Xem |
Về trang chủ tra điểm thi vào lớp 10 năm 2016
GHI CHÚ DS THỦ KHOA VÀO LỚP 10 TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Danh sách thủ khoa vào lớp 10 Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2016, 2015 tại tracuudiemthi.edu.vn được cập nhật ngay sau khi có kết quả điểm thi vào lớp 10 của các tỉnh/ TP được gửi lên Sở giáo dục và đào tạo của tỉnh/ TPBạn có thể tìm thấy trang này bằng cách tìm kiếm:
Xem danh sách thủ khoa vào lớp 10 Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2016, 2015, điểm thủ khoa vào cấp 3 Bà Rịa Vũng Tàu - 52 2016, xem diem thu khoa vao lop 10 Ba Ria Vung Tau năm 2016, thu khoa vao cap 3 - cap III Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (Mã tỉnh: 52) 2016, 2015
Tra danh sách thủ khoa vào lớp 10 Bà Rịa Vũng Tàu năm 2016, 2015, tra diem thu khoa vao lop 10 Ba Ria Vung Tau 2016, 2015
Copyright (C) tracuudiemthi.edu.vn 2014