Điểm thi vào lớp 10
- Lai Châu
- Cần Thơ
- Lâm Đồng
- Ninh Thuận
- Gia Lai
- Bà Rịa Vũng Tàu
- Quảng Ngãi
- Đắk Lắk
- Bình Phước
- Kiên Giang
- Quảng Ninh
- Tp Hồ Chí Minh
- Đà Nẵng
- Hải Phòng
- Đồng Nai
- Tiền Giang
- Bình Thuận
- Nghệ An
- Vĩnh Long
- Thái Nguyên
- Huế
- Hà Nội
- An Giang
- Bình Dương
- Quảng Nam
- Ninh Bình
- Phú Thọ
- Phú Yên
- Hưng Yên
- Bắc Giang
- Sơn La
- Cà Mau
- Vĩnh Phúc
- Sóc Trăng
- Long An
- Yên Bái
- Lào Cai
- Tây Ninh
- Kon Tum
- Bình Định
- Nam Định
- Khánh Hòa
- Thái Bình
- Đồng Tháp
Tra trực tuyến trên tracuudiemthi.edu.vn
Ghi chú: Điểm thi vào lớp 10 Phú Thọ năm 2015, 2014 liên tục được cập nhật trên tracuudiemthi.edu.vn
phục vụ cho việc tra cứu điểm thi lớp vào 10 Phú Thọ 2015, 2014 online/ trực tuyến.
Đã có 44 tỉnh/ TP công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2016
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2016
Chưa đủ hoặc chưa có điểm hệ không chuyên- tiếp tục cập nhật
Thủ khoa tuyển sinh vào lớp 10 Phú Thọ - 15 năm 2016
Xếp hạng | SBD | Trường | Họ và tên | Ngày sinh | Tổng điểm | Tổng tất cả |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100317 | PHÙNG THỊ NGỌC THẢO | 14/10/2001 | |||
2 | 180321 | NGUYỄN THỊ THANH THẢO | 17/05/2001 | |||
3 | 100346 | VŨ HOÀI THƯƠNG | 25/08/2001 | 24.5 | 24.5 | |
4 | 100269 | TRẦN THỊ HOÀI NGỌC | 01/09/2001 | 24 | 24 | |
5 | 180010 | LƯU QUỲNH ANH | 13/03/2001 | 24 | 24 | |
6 | 180019 | PHẠM QUỲNH ANH | 20/09/2001 | 24 | 24 | |
7 | 180054 | PHẠM THỊ DIỄM | 30/07/2001 | 24 | 24 | |
8 | 100059 | TRƯƠNG HẢI DƯƠNG | 10/01/2001 | 23.75 | 23.75 | |
9 | 100090 | NGUYỄN THỊ THU HẰNG | 03/03/2001 | |||
10 | 100197 | LƯƠNG THỊ THÙY LINH | 19/11/2001 |
Bình luận:
Các trường THPT ở Phú Thọ - 15
STT | Mã trường THPT | Tên trường THPT |
---|---|---|
1 | 001 | Thpt Việt Trì |
2 | 002 | Thpt Nguyễn Tất Thành |
3 | 003 | Thpt Công nghiệp Việt Trì |
4 | 004 | Thpt Bán công Công nghiệp Việt trì |
5 | 005 | Ptth Chuyên Hùng Vương |
6 | 006 | Thpt Dân lập Âu Cơ |
7 | 007 | Thpt Dân lập Việt Trì |
8 | 008 | Thpt Dân lập Vân Phú |
9 | 009 | Thpt Herman |
10 | 010 | Trung tâm Gdtx Việt Trì |
11 | 011 | Thpt Hùng Vương |
12 | 012 | Thpt Bán công Hùng Vương |
13 | 013 | Thpt Dân lập thị xã Phú Thọ |
14 | 014 | Thpt Dân tộc nội trú tỉnh Phú Thọ |
15 | 015 | Trung tâm Gdtx thị xã Phú Thọ |
16 | 016 | Thpt Đoan Hùng |
17 | 017 | Thpt Bán công Đoan Hùng |
18 | 018 | Thpt Chân Mộng |
19 | 019 | Thpt Quế Lâm |
20 | 020 | Trung tâm Gdtx Đoan Hùng |
21 | 021 | Thpt Thanh Ba |
22 | 022 | Thpt Bán công Thanh Ba |
23 | 023 | Trung tâm Gdtx Thanh Ba |
24 | 024 | Thpt Yển Khê |
25 | 025 | Thpt Hạ Hoà |
26 | 026 | Thpt Vĩnh Chân |
27 | 027 | Thpt Xuân áng |
28 | 028 | Trung tâm Gdtx Hạ Hoà |
29 | 029 | Thpt Cẩm Khê |
30 | 030 | Thpt Bán công Cẩm Khê |
31 | 031 | Thpt Hiền Đa |
32 | 032 | Thpt Phương Xá |
33 | 033 | Trung tâm Gdtx Cẩm Khê |
34 | 034 | Thpt Yên Lập |
35 | 035 | Thpt Lương Sơn |
36 | 036 | Trung tâm Gdtx Yên Lập |
37 | 037 | Thpt Thanh Sơn |
38 | 038 | Thpt Bán công Thanh Sơn |
39 | 039 | Thpt Minh Đài |
40 | 040 | Thpt Hương Cần |
41 | 041 | Thpt Thạch Kiệt |
42 | 042 | Trung Tâm Gdtx - Hn Thanh Sơn |
43 | 043 | Thpt Phù Ninh |
44 | 044 | Thpt Bán công Phù Ninh |
45 | 045 | Thpt Tử Đà |
46 | 046 | Thpt Dân lập Phong Châu |
47 | 047 | Thpt Trung Giáp |
48 | 048 | Trung tâm Gdtx Phù Ninh |
49 | 049 | Thpt Long Châu Sa |
50 | 050 | Thpt Bán công Long Châu Sa |
51 | 051 | Thpt Phong Châu |
52 | 052 | Thpt Bán công Phong Châu |
53 | 053 | Trung tâm Gdtx Lâm Thao |
54 | 054 | Thpt Tam Nông |
55 | 055 | Thpt Bán công Tam Nông |
56 | 056 | Thpt Mỹ Văn |
57 | 057 | Trung tâm Gdtx Tam Nông |
58 | 058 | Thpt Thanh Thuổ |
59 | 059 | Thpt Trung Nghĩa |
60 | 060 | Trung tâm Gdtx Thanh Thuổ |
61 | 061 | Thpt Kỹ Thuật Việt Trì |
62 | 062 | Trường Cao đẳng Công nghiệp Hoá chất |
63 | 063 | Trường Cđ Nông nghiệp và Ptnt Phú Thọ |
64 | 064 | Trung tâm Ktthhn tỉnh |
65 | 065 | Thpt Văn Miếu |
66 | 066 | Thpt Vũ Thê Lang |
67 | 067 | Tt Kỹ thuật tổng hợp, Hướng nghiệp Tx Phú Thọ |
68 | 068 | Thpt Dân lập Hạ Hoà |
69 | 069 | Thpt Minh Hoà |
HƯỚNG DẪN TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TỈNH PHÚ THỌ (MÃ TỈNH: 15) năm 2016, 2015
Điểm thi vào lớp 10 Tỉnh Phú Thọ 2016, 2015 tại tracuudiemthi.edu.vn được cập nhật ngay sau khi có kết quả điểm thi vào lớp 10 của Phú Thọ được gửi lên Sở giáo dục và đào tạo của tỉnh/ TPBạn có thể tìm thấy trang này bằng cách tìm kiếm:
Điểm thi vào lớp 10 Tỉnh Phú Thọ 2016, 2015, điểm thi lớp 10 Phú Thọ 2016 24h, điểm thi vào cấp 3 Phú Thọ - 15 2016, 2015 online/ trực tuyến 24h, điểm thi vào cấp III Phu Tho 2016, diem thi vao lop 10 Phu Tho nam 2016, 2015 online/ truc tuyen
Xem điểm thi vào lớp 10 Tỉnh Phú Thọ 2016, 2015, xem điểm thi lớp 10 Phú Thọ 24h 2016, xem điểm thi vào cấp 3 Phú Thọ - 15 2016, 2015 sớm nhất/ nhanh nhất, xem điểm thi vào lớp 10 2016 Phú Thọ online/ trực tuyến 24h, xem diem thi lop 10 2016, 2015 Phu Tho, xem diem thi vao cap 3 2016 Phu Tho online/ truc tuyen
Tra cứu điểm thi vào lớp 10 Tỉnh Phú Thọ 2016, 2015, tra cứu điểm thi lớp 10 2016, 2015 Phú Thọ 24h, Tra cứu điểm thi vào cấp III 2016 Phú Thọ - 15 sớm nhất/ nhanh nhất, Tra cứu điểm thi vào lớp 10 Phú Thọ 2016, 2015 online/ trực tuyến 24h, Tra cuu diem thi vao lop 10 Phu Tho, tra cuu diem thi vao cap III Phu Tho nam 2016 online/ truc tuyen
phutho.edu.vn, phutho.com.vn, phutho.vn, sở giáo dục và đào tạo Tỉnh Phú Thọ
Copyright (C) tracuudiemthi.edu.vn 2014