Điểm thi vào lớp 10
- Lai Châu
- Cần Thơ
- Lâm Đồng
- Ninh Thuận
- Gia Lai
- Bà Rịa Vũng Tàu
- Quảng Ngãi
- Đắk Lắk
- Bình Phước
- Kiên Giang
- Quảng Ninh
- Tp Hồ Chí Minh
- Đà Nẵng
- Hải Phòng
- Đồng Nai
- Tiền Giang
- Bình Thuận
- Nghệ An
- Vĩnh Long
- Thái Nguyên
- Huế
- Hà Nội
- An Giang
- Bình Dương
- Quảng Nam
- Ninh Bình
- Phú Thọ
- Phú Yên
- Hưng Yên
- Bắc Giang
- Sơn La
- Cà Mau
- Vĩnh Phúc
- Sóc Trăng
- Long An
- Yên Bái
- Lào Cai
- Tây Ninh
- Kon Tum
- Bình Định
- Nam Định
- Khánh Hòa
- Thái Bình
- Đồng Tháp
Tra trực tuyến trên tracuudiemthi.edu.vn
Ghi chú: Điểm thi vào lớp 10 Nam Định năm 2015, 2014 liên tục được cập nhật trên tracuudiemthi.edu.vn
phục vụ cho việc tra cứu điểm thi lớp vào 10 Nam Định 2015, 2014 online/ trực tuyến.
Đã có 44 tỉnh/ TP công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2016
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2016
Chưa đủ hoặc chưa có điểm hệ không chuyên- tiếp tục cập nhật
Thủ khoa tuyển sinh vào lớp 10 Nam Định - 25 năm 2016
Xếp hạng | SBD | Trường | Họ và tên | Ngày sinh | Tổng điểm | Tổng tất cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hệ chuyên | |||||||
1 | 110013 | Chuyên Lê Hồng Phong | Nguyễn Tiến Anh | 36.25 | 36.25 | ||
2 | 112068 | Chuyên Lê Hồng Phong | Đặng Bích Vân | 34.6 | 34.6 | ||
3 | 112124 | Chuyên Lê Hồng Phong | Nguyễn Thu Hiền | ||||
4 | 110237 | Chuyên Lê Hồng Phong | Đào Trọng Tuấn | ||||
5 | 110236 | Chuyên Lê Hồng Phong | Đoàn Minh Tuấn | ||||
6 | 110043 | Chuyên Lê Hồng Phong | Lã Viêt Duy | ||||
7 | 112118 | Chuyên Lê Hồng Phong | Đỗ Thế Duy | 33.75 | 33.75 | ||
8 | 110645 | Chuyên Lê Hồng Phong | Nguyễn Thị Yến Nhi | 33.7 | 33.7 | ||
9 | 110154 | Chuyên Lê Hồng Phong | Nguyễn Lưu Hoàng Mình | ||||
10 | 112121 | Chuyên Lê Hồng Phong | Lê Thu Hằng |
Bình luận:
Các trường THPT ở Nam Định - 25
STT | Mã trường THPT | Tên trường THPT |
---|---|---|
1 | 002 | Thpt Lê Hồng Phong |
2 | 003 | Thpt Trần Hưng Đạo |
3 | 004 | Thpt Nguyễn Khuyến |
4 | 005 | Thpt Nguyễn Quyền |
5 | 006 | Thpt Nguyễn Huệ |
6 | 007 | Thpt Dlnguyễn Công Trứ |
7 | 008 | Thpt Dl Trần Quang Khải |
8 | 009 | Thpt Dl Trần Nhật Duật |
9 | 010 | Thpt Dl Hoàng Diệu |
10 | 011 | Tgdtx Tp Namđịnh |
11 | 012 | Tt GDTX Trần Phú |
12 | 013 | Tt GDTX Nguyễn Hiền |
13 | 014 | Ttktth-Hn-Dn Nđ |
14 | 016 | Thpt Mỹ Lộc |
15 | 017 | Thpt Trần Văn Lan |
16 | 018 | Tt GDTX Mỹ Lộc |
17 | 020 | Thpt Xuân Trường A |
18 | 021 | Thpt Xuân Trường B |
19 | 022 | Thpt Xuân Trường C |
20 | 023 | Thpt Dl Xuân Trường |
21 | 024 | Thpt Nguyễn Trường Thuý |
22 | 025 | Tt GDTX Xuân Trường |
23 | 027 | Thpt Giao Thuổ A |
24 | 028 | Thpt Giao Thuổ B |
25 | 029 | Thpt Giao Thuổ C |
26 | 030 | Thpt Dl Giao Thuổ |
27 | 031 | Thpt Quất Lâm |
28 | 032 | Tt GDTX Giao Thuổ |
29 | 034 | Thpt Tống Văn Trân |
30 | 035 | Thpt Phạm Văn Nguyễnị |
31 | 036 | Thpt Mỹ Tho |
32 | 037 | Thpt Dl ý Yên |
33 | 038 | Thpt Đại An |
34 | 039 | Tt GDTX ý Yên A |
35 | 040 | Tt GDTX ý Yên B |
36 | 041 | Tt GDTX Yên Chính |
37 | 043 | Thpt Hoàng Văn Thụ |
38 | 044 | Thpt Lương Thế Vinh |
39 | 045 | Thpt Nguyễn Bính |
40 | 046 | Thpt Nguyễn Đức Thuận |
41 | 047 | Tt GDTX Liên Minh |
42 | 048 | Tt GDTX H. Vụ Bản |
43 | 050 | Thpt Nam Trực |
44 | 051 | Thpt Lý Tự Trọng |
45 | 052 | Thpt Nguyễn Du |
46 | 053 | Thpt Dl Phan Bội Châu |
47 | 054 | Thpt Tư thục Quang Trung |
48 | 055 | Thpt Trần Văn Bảo |
49 | 056 | Tt GDTX huyện Nam Trực |
50 | 057 | Tt GDTX Vũ Tuấn Chiêu |
51 | 059 | Thpt Trực Ninh A |
52 | 060 | Thpt Nguyễn Trãi |
53 | 061 | Thpt Trực Ninh B |
54 | 062 | Thpt Lê Quý Đôn |
55 | 063 | Thpt Tư thục Đoàn Kết |
56 | 064 | Tt GDTX A Trực Ninh |
57 | 065 | Tt GDTX B Trực Ninh |
58 | 067 | Thpt Nghĩa Hưng A |
59 | 068 | Thpt Nghĩa Hưng B |
60 | 069 | Thpt Nghĩa Hưng C |
61 | 070 | Thpt Dl Nghĩa Hưng |
62 | 071 | Thpt Trần Nhân Tông |
63 | 072 | Tt GDTX huyện Nghĩa Hưng |
64 | 073 | Tt GDTX Nghĩa Tân |
65 | 075 | Thpt Hải Hậu A |
66 | 076 | Thpt Hải Hậu B |
67 | 077 | Thpt Hải Hậu C |
68 | 078 | Thpt Dl Hải Hậu |
69 | 079 | Thpt Thịnh Long |
70 | 080 | Thpt Trần Quốc Tuấn |
71 | 081 | Thpt An Phúc |
72 | 082 | Tt GDTX huyện Hải Hậu |
73 | 083 | Tt GDTX Hải Cường |
HƯỚNG DẪN TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TỈNH NAM ĐỊNH (MÃ TỈNH: 25) năm 2016, 2015
Điểm thi vào lớp 10 Tỉnh Nam Định 2016, 2015 tại tracuudiemthi.edu.vn được cập nhật ngay sau khi có kết quả điểm thi vào lớp 10 của Nam Định được gửi lên Sở giáo dục và đào tạo của tỉnh/ TPBạn có thể tìm thấy trang này bằng cách tìm kiếm:
Điểm thi vào lớp 10 Tỉnh Nam Định 2016, 2015, điểm thi lớp 10 Nam Định 2016 24h, điểm thi vào cấp 3 Nam Định - 25 2016, 2015 online/ trực tuyến 24h, điểm thi vào cấp III Nam Dinh 2016, diem thi vao lop 10 Nam Dinh nam 2016, 2015 online/ truc tuyen
Xem điểm thi vào lớp 10 Tỉnh Nam Định 2016, 2015, xem điểm thi lớp 10 Nam Định 24h 2016, xem điểm thi vào cấp 3 Nam Định - 25 2016, 2015 sớm nhất/ nhanh nhất, xem điểm thi vào lớp 10 2016 Nam Định online/ trực tuyến 24h, xem diem thi lop 10 2016, 2015 Nam Dinh, xem diem thi vao cap 3 2016 Nam Dinh online/ truc tuyen
Tra cứu điểm thi vào lớp 10 Tỉnh Nam Định 2016, 2015, tra cứu điểm thi lớp 10 2016, 2015 Nam Định 24h, Tra cứu điểm thi vào cấp III 2016 Nam Định - 25 sớm nhất/ nhanh nhất, Tra cứu điểm thi vào lớp 10 Nam Định 2016, 2015 online/ trực tuyến 24h, Tra cuu diem thi vao lop 10 Nam Dinh, tra cuu diem thi vao cap III Nam Dinh nam 2016 online/ truc tuyen
namdinh.edu.vn, namdinh.com.vn, namdinh.vn, sở giáo dục và đào tạo Tỉnh Nam Định
Copyright (C) tracuudiemthi.edu.vn 2014